6:00 Uhr | Die Greenkeeper sind fleißig | |
6:45 Uhr | Dienstbeginn im Sekretariat | |
6:45 Uhr | Es ist bereits hell und die Sonne kommt durch | |
6:55 Uhr | Guten Morgen Bianca | |
07:00 Uhr | Guten Morgen Alina | |
07:00 Uhr | Noch ungewöhnlich ruhig hier, aber wundervoll | |
07:00 Uhr | Der erste Teilnehmer trifft ein, guten Morgen Justus | |
07:10 Uhr | Nachricht von Keebi: Das Baby von Philipp ist noch nicht da | Nachtrag an dieser Stelle 04.09.: Das Baby ist da und wir gratulieren! |
07:30 Uhr | Guten Morgen Uwe | |
07:00 Uhr | Guten Morgen Gerhard | |
07:30 Uhr | Nach und nach treffen die Spieler ein | |
07:50 Uhr | Der erste Flight macht sich bereit an TEE 1 | |
10:40 Uhr | Alle Flights sind draußen | |
11:20 Uhr | Die ersten Ergebnisse sind drin | |
11:30 Uhr | Wir stärken uns erstmal ein wenig mit Gulaschsuppe | |
12:00 Uhr | Moin Präsi, moin Uli | |
14:20 Uhr | So langsam wird es spannend | |
14:50 Uhr | Es sammeln sich jetzt immer mehr die Zuschauer an Bahn 18 | |
16:30 Uhr | Die Meister und Vizemeister stehen fest | |
16:30 Uhr | Jetzt essen wir erstmal alle zusammen | |
17:00 Uhr | Siegerehrung | |
Clubmeister offene Klasse: Markus Garre | ||
Vize-Clubmeister offene Klasse: Nils Christophersen | ||
Clubmeister AK 30: Danny Gast | ||
Vize-Clubmeister AK 30: Daniel Curic | ||
Clubmeister AK 50: Torben Denker | ||
Vize-Clubmeister AK 50: Andreas Czepalla | ||
Clubmeister AK 65: Wolfgang Zinke | ||
Vize-Clubmeister AK 65: Heinz Pontow |
Nun ist fast alles geschafft, somit gleich Feierabend.
Vielen Dank für die Blumen Torbi